Downing Absolute Income VCT 1 is Downing's first VCT and was launched in 1997 under the name of Downing Healthcare VCT. It was also formerly known as Downing Protected VCT 1. It is a Generalist VCT (it has no fixed wind-up date) seeking to provide long-term tax-free income for investors.
| Date | Share Type | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 31 March 2012 | Ordinary Shares | 83.8p |
| 31 March 2012 | C Shares | 87.1p |
| Date | Share Type | Share Price |
|---|---|---|
| 18 May 2012 | Ordinary | 74.00p |
| C Shares | 90.00p |
| Annual Reports | Half-Year Reports | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Registrars: Capita Registrars
Ordinary Shares
C Shares


